Pago anualmente
Solar Express Web POS - Facturación POS en la nube


Planes de facturación Electrónica (opcional)
Opcionalmente si estas obligado a facturar electrónicamente tenemos integración con la DIAN.
| Plan | Valor Anual | Total Documentos | Promedio Mensual |
|---|---|---|---|
| Plan Integral 1 | $ 200.000 | 720 | 60 |
| Plan Integral 2 | $ 225.000 | 1.000 | 83 |
| Plan Integral 3 | $ 250.000 | 1.500 | 125 |
| Plan Integral 4 | $ 290.000 | 2.000 | 166 |
| Plan Integral 5 | $ 316.000 | 2.400 | 200 |
| Plan Integral 6 | $ 355.000 | 3.000 | 250 |
| Plan Integral 7 | $ 420.000 | 4.000 | 333 |
| Plan Integral 8 | $ 475.000 | 5.000 | 416 |
| Plan Integral 9 | $ 520.000 | 6.000 | 500 |
| Plan Integral 10 | $ 555.000 | 7.000 | 583 |
| Plan Integral 11 | $ 580.000 | 8.000 | 667 |
| Plan Integral 12 | $ 600.000 | 10.000 | 833 |
Incluye:
- Darse de alta como facturador electrónico en la plataforma de la DIAN
- Set de documentos de prueba para habilitación.
- Certificado digital por un año
Pago Anual

Pago Mensual

Gestión Inventario
Control de inventario, gestiona las entradas y salidas de cada producto, movimientos detallados de cada producto. Control de fecha de vencimiento.
Facturación
Rapida facturación. Configure varias resoluciones de venta.
Bancos
Gestione los bancos de su empresa asociándolos a sus formas de pago para que las transacciones sean automáticas y sus saldos esten siempre al día.
Backup en la Nube ®
Multiusuario
Multidispositivo
Exportar Excel
Exporta todos los informes de nuestra plataforma en excel.
Gestión Inventario
Control de inventario, gestiona las entradas y salidas de cada producto, movimientos detallados de cada producto. Control con fecha de vencimiento.
Informes
Consulte por rango de fechas las ventas, compras, CxC, CxP, movimiento de inventario, ingresos y egresos.
Gastos
Registre los gastos de su empresa para obtener detalladamente el rendimiento de su empresa.
Planes de facturación Electrónica (opcional)
Opcionalmente si estas obligado a facturar electrónicamente tenemos integración con la DIAN.
| Plan | Valor Anual | Total Documentos | Promedio Mensual |
|---|---|---|---|
| Plan Integral 1 | $ 200.000 | 720 | 60 |
| Plan Integral 2 | $ 225.000 | 1.000 | 83 |
| Plan Integral 3 | $ 250.000 | 1.500 | 125 |
| Plan Integral 4 | $ 290.000 | 2.000 | 166 |
| Plan Integral 5 | $ 316.000 | 2.400 | 200 |
| Plan Integral 6 | $ 355.000 | 3.000 | 250 |
| Plan Integral 7 | $ 420.000 | 4.000 | 333 |
| Plan Integral 8 | $ 475.000 | 5.000 | 416 |
| Plan Integral 9 | $ 520.000 | 6.000 | 500 |
| Plan Integral 10 | $ 555.000 | 7.000 | 583 |
| Plan Integral 11 | $ 580.000 | 8.000 | 667 |
| Plan Integral 12 | $ 600.000 | 10.000 | 833 |
Incluye:
- Darse de alta como facturador electrónico en la plataforma de la DIAN
- Set de documentos de prueba para habilitación.
- Certificado digital por un año
Pago Anual

Pago Mensual








